엘더스크롤 5 스카이림 퀘스트 아이템
목차
- 퀘스트 아이템
- 아이템 코드 입력 형식
퀘스트 아이템
명령 코드 | 확장팩 | 아이템 코드 | 아이템 이름 | 아이템 설명 | |||||||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | F | 1 | 2 | 마데시의 은반지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | A | 3 | 4 | F | 8 | 톨프디르의 증류기 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 9 | D | F | B | B | 기묘한 보석 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | A | 3 | E | 4 | 어휘집 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | D | 6 | 메이룬스의 면도칼 검집 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | E | A | F | D | 7 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | A | A | D | B | 7 | 토르스텐의 해골 열쇠 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | F | 유르겐 윈드콜러의 뿔피리 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 8 | A | D | F | B | 의장용 도끼 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | B | 7 | 1 | 흐롤프디르의 방패 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | F | 팔머의 왼쪽 눈 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | 9 | 1 | D | 1 | 포크 파이어베어로부터의 편지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | D | D | 이드그로드의 쪽지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 8 | A | D | F | C | 의장용 장검 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | C | 5 | 3 | 0 | 임페리얼 문서 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 1 | B | C | B | C | 자르린 뿌리 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | C | 2 | 5 | E | 매머드 상아 분말 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 6 | E | F | 크래그의 일지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | C | 2 | 5 | C | 만년설 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | B | 1 | D | 희생의 칼 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 7 | 0 | E | 알레시우스의 쪽지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 2 | 허닝브루 식탁유리병 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | F | 글렌모릴 마녀 머리 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 8 | C | D | F | A | 철제 발톱 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 9 | E | 0 | 1 | F | 포테마의 해골 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | F | 9 | 5 | 디벨라의 표식 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 5 | B | F | 2 | E | 아마운드 모티에르의 봉인된 편지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | 순한 와인 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | C | 5 | 3 | 4 | 9 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | A | B | 봉인의 두루마리 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 9 | F | 7 | A | 6 | 집속 수정구 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | E | 3 | E | 안두르스의 아케이 아뮬렛 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | A | B | 0 | 4 | 클림멕의 물품 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 흐알티의 검 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | 8 | E | 4 | 3 | 달빛설탕의 휴대가방 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 7 | 5 | 6 | 드래곤 심장비늘 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | D | 5 | 메이룬스의 면도칼 조각 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | E | 8 | 드래곤의 숨결 벌꿀주 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | A | 1 | 0 | 6 | 뒤틀린 영혼보석 (2부) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | A | 1 | 0 | 7 | 뒤틀린 영혼보석 (3부 시작) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | A | 1 | 0 | 9 | 뒤틀린 영혼보석 (3부) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | A | 1 | 0 | 8 | 뒤틀린 영혼보석 (3부) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | A | 1 | 0 | A | 뒤틀린 영혼보석 (3부 마지막) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 1 | 0 | E | 4 | 4 | B | 뒤틀린 영혼보석 (4부 마지막) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | A | 7 | 3 | 3 | 카타리나의 장식용 반지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | A | 7 | 3 | 5 | 발웬의 장식용 반지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | C | 9 | E | F | 디벨라 조각상 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 8 | F | 9 | 9 | 7 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | A | D | 7 | 부서진 아주라의 별 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | D | 아르고니안 맥주 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | C | 1 | 7 | 2 | 발모라 블루 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | D | 4 | 메이룬스의 면도칼 칼자루 끝 돌 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | B | 블랙-브라이어 벌꿀주 저장통 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | C | 조율의 구 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | F | 4 | B | D | 재증류한 스쿠마 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | 3 | 6 | 3 | B | 차원문돌 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | D | 3 | 메이룬스의 면도칼 자루 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | E | 1 | E | 알레산드리아의 단검 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | E | C | 9 | 5 | 파이어브랜드 와인 진열상자 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | D | 7 | 4 | F | 골두르 아뮬렛 파편 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | D | 7 | 5 | A | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | D | 7 | 5 | 3 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | A | 7 | 3 | 4 | 피씨의 장식용 반지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | A | D | 6 | 1 | 들장미심장 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 그레이 폭스 흉상 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | C | C | 2 | 동방제국 해상운송 지도 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 3 | E | 은 촛대 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | E | 4 | E | 6 | 메리디아의 불빛 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | A | B | A | 7 | 플루트 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | D | 5 | 윈터홀드의 투구 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 9 | D | F | F | 5 | 바렌지아의 왕관 (보석 없음) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | A | 7 | 4 | D | 바렌지아 왕관 (보석 있음) | - |
Player.additem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 곱게-갈은 공허 소금 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 8 | 여왕벌 조각상 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 칼셀모의 석판 탁본 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | E | 8 | B | D | B | 프로스트의 혈통서 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | F | 2 | 6 | 6 | 모형 배 획득 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | A | A | D | B | 6 | 세이렉의 해골 열쇠 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | F | 2 | 0 | 2 | 드래곤석판 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | E | 6 | E | 보석 물병 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | F | 1 | 4 | 9 | 1 | 실버 핸드 책략서 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | D | 5 | 3 | 콜로비안 브랜디 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 1 | C | B | 3 | 4 | 결혼반지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | C | 3 | 1 | 톨프디르의 증류기 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 8 | A | D | 9 | 9 | 헤딕의 볼룬루드 쪽지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | A | B | 8 | 5 | D | 여왕 프레이디스의 검 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 7 | D | 6 | 7 | 8 | 피오트리의 은제 상자목걸이 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 8 | 4 | B | 얼즈의 쪽지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | F | E | 7 | 2 | 노스터의 투구 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 냉혈절단기 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 올라바의 징표 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | A | 3 | D | 2 | 빈 어휘집 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 1 | C | 4 | 9 | 4 | 엘더그림 수액 (딱총나무 수액) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 1 | C | B | 8 | 1 | 엘더글림 수액 (딱총나무 수액) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 5 | 5 | E | 스트로스 므'카이 럼주 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | C | 2 | 5 | A | 하얀 약병 (빈병) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | E | 6 | C | 보석 술잔 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | A | B | A | 9 | 북 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 1 | A | 3 | 1 | C | 추출장치 핵심부품 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | B | B | 반복의 깃펜 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | E | 1 | 2 | 특이한 은제 거푸집 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | B | 9 | A | D | 드라빈의 활 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | A | E | B | F | 1 | 드웨머 톱니 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | E | 2 | 8 | 윌란드리아의 숟가락 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | A | C | 6 | 2 | 신딩의 피부 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 8 | C | 드웨머 퍼즐 큐브 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 2 | D | 5 | 1 | 3 | 태고 두르마리(드래곤) (엘더스크롤(드래곤)) | - |
Player.additem | D G | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | D | C | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 1 | C | 4 | 9 | 2 | 쐐기풀독 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | E | 6 | 7 | 보석 주전자 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | C | 5 | 8 | 0 | 9 | 결혼 징표 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | C | 펠라기우스의 골반 뼈 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | A | 7 | 3 | 2 | 트레오이의 장식용 반지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | B | 3 | 5 | 1 | 우쓰라스의 파편 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | A | 0 | 7 | 0 | 해골 열쇠 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 해브드의 유해 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | C | 5 | 2 | E | 스톰클록 문서 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | A | B | A | B | 류트 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | 3 | B | D | B | 피욜라의 결혼반지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | E | 8 | 0 | 6 | 우쓰라스의 파편 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | B | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | E | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | A | 7 | A | 스쿠마 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | B | 6 | 3 | 4 | C | 산호 드래곤 발톱 (산호 드래곤 클로) | - |
Player.additem | D B | 0 | 4 | 0 | 1 | C | A | C | 1 | 자수정 발톱, 오른쪽 절반 (자수정 클로, 오른쪽 절반) | - |
Player.additem | D B | 0 | 4 | 0 | 1 | C | A | C | 0 | 자수정 발톱, 왼쪽 절반 (자수정 클로, 왼쪽 절반) | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 황금 발톱 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | C | D | 8 | 8 | 3 | 밤그늘꽃 추출물 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | E | 8 | B | 황금 배 모형 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | C | A | D | F | B | 양념한 쇠고기 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | E | 6 | 3 | 금빛 단지 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | F | 2 | 5 | 7 | E | 제시카의 와인 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | B | 2 | 1 | 7 | 보석 아뮬렛 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | 2 | 3 | 2 | 8 | 이상한 아뮬렛 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 7 | 5 | 8 | 카보제인의 송곳니 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | C | 8 | 9 | 1 | D | 네크로맨서 아뮬렛 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | E | 6 | 5 | 화려한 뿔잔 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | D | 로기의 선조 방패 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | A | 종마의 묘약 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | B | 2 | 9 | 검은 별 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | E | 7 | 7 | B | B | 토리그의 전쟁뿔피리 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | E | 3 | 1 | 4 | 6 | 늑대인간 토템 | - |
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | E | 3 | 1 | 4 | 7 | ||
Player.additem | - | 0 | 0 | 0 | E | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
명령 코드 | 확장팩 | 아이템 코드 | 아이템 이름 | 아이템 설명 |
아이템 코드 입력 형식
~키를 누르고 명령 코드와 아이템 코드를 입력한 후, 수량을 입력합니다.
Player.additem 020126DC 100
˚DG˚ ˚HF˚ ˚DB˚는 확장팩 코드 입니다, ˚[02]DawnGuard˚ ˚[03]HearthFires˚ ˚[04]DragonBorn˚으로 구분되어 있습니다.
0 Comments